Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА «ІСТОК» | за ЄДРПОУ |
26364449 |
Територія | за КОАТУУ |
5110136900 |
Організаційно-правова форма господарювання - Кредитна спілка | за КОПФГ |
925 |
Орган державного управління | за СПОДУ |
|
Вид економічної діяльності - Надання кредитів | за КВЕД; |
64.19; |
Одиниця виміру: |
тис. грн. |
|
Баланс на 31 грудня 2012 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Необоротні активи | | | |
Нематеріальні активи: | | | |
-залишкова вартість | 10 | 4 | 4 |
-первісна вартість | 11 | 15 | 16 |
-накопичена амортизація | 12 | -11 | -12 |
Незавершені капітальні інвестиції | 20 | - | - |
Основні засоби: | | | |
-залишкова вартість | 30 | 355 | 244 |
-первісна вартість | 31 | 1080 | 1088 |
-знос | 32 | -725 | -844 |
Довгострокові біологічні активи: | | | |
-справедлива (залишкова) вартість | 35 | - | - |
-первісна вартість | 36 | - | - |
-накопичена амортизація | 37 | - | - |
Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
-які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | - | - |
-інші фінансові інвестиції | 45 | 120 | - |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | - | - |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 55 | - | - |
-первісна вартість інвестиційної нерухомості | 56 | - | - |
-знос інвестиційної нерухомості | 57 | - | - |
Відстрочені податкові активи | 60 | - | - |
Гудвіл | 65 | - | - |
Інші необоротні активи | 70 | - | - |
Усього за розділом І | 80 | 479 | 248 |
ІІ. Оборотні активи | | | |
Запаси: | | | |
-виробничі запаси | 100 | - | - |
-поточні біологічні активи | 110 | - | - |
-незавершене виробництво | 120 | - | - |
-готова продукція | 130 | - | - |
-товари | 140 | - | - |
-векселі одержані | 150 | - | - |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
первісна вартість | 161 | - | - |
резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
-з бюджетом | 170 | 2 | 1 |
-за виданими авансами | 180 | - | - |
-з нарахованих доходів | 190 | 4085 | 5838 |
-із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 24230 | 25715 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
-в національній валюті | 230 | 38 | 119 |
-у тому числі в касі | 231 | 32 | 38 |
-в іноземній валюті | 240 | - | - |
Інші оборотні активи | 250 | - | - |
Усього за розділом ІІ | 260 | 28355 | 31673 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1 | - |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - |
Баланс | 280 | 28835 | 31921 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Власний капітал | | | |
Статутний капітал | 300 | - | - |
Пайовий капітал | 310 | 1227 | 1228 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
Інший додатковий капітал | 330 | 135 | 135 |
Резервний капітал | 340 | 2036 | 2127 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 4174 | 5863 |
Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
Усього за розділом І | 380 | 7572 | 9353 |
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | | | |
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
Інші забезпечення | 410 | - | - |
Сума страхових резервів | 415 | - | - |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - |
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту,не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - |
Цільове фінансування ² | 420 | - | - |
Усього за розділом ІІ | 430 | - | - |
ІІІ. Довгострокові зобовязання | | - | - |
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
Інші довгострокові фінансові зобовязання | 450 | - | - |
Відстрочені податкові зобовязання | 460 | - | - |
Інші довгострокові зобовязання | 470 | 6223 | 4290 |
Усього за розділом ІІІ | 480 | 6223 | 4290 |
ІV. Поточні зобовязання | | | |
Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями | 510 | 12311 | 14312 |
Векселі видані | 520 | - | - |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 72 | 17 |
Поточні зобовязання за розрахунками: | | | |
з одержаних авансів | 540 | - | - |
з бюджетом | 550 | 1 | - |
з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
зі страхування | 570 | 6 | 2 |
з оплати праці | 580 | 14 | 7 |
з учасниками | 590 | - | - |
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групамивибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
Інші поточні зобовязання | 610 | 2636 | 3940 |
Усього за розділом ІV | 620 | 15040 | 18278 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
Баланс | 640 | 28835 | 31921 |
Звіт про фінансові результати за 2012 рік
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | - | - |
Податок на додану вартість | 15 | - | - |
Акцизний збір | 20 | - | - |
| 25 | - | - |
Інші вирахування з доходу | 30 | - | - |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | - | - |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | - | - |
Валовий: | | | |
прибуток | 050 | - | - |
збиток | 55 | - | - |
Інші операційні доходи | 60 | 7518 | 8256 |
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 61 | - | - |
Адміністративні витрати | 70 | -544 | -669 |
Витрати на збут | 80 | -75 | -36 |
Інші операційні витрати | 90 | -4883 | -4564 |
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 91 | - | - |
Фінансові результати від операційної діяльності | | | |
прибуток | 100 | 2016 | 2987 |
збиток | 105 | - | - |
Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
Інші фінансові доходи | 120 | - | - |
Інші доходи¹ | 130 | - | - |
Фінансові витрати | 140 | -238 | -447 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
Інші витрати | 160 | - | - |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | | | |
прибуток | 170 | 1778 | 2540 |
збиток | 175 | - | - |
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | - | - |
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 177 | - | - |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
прибуток | 190 | 1778 | 2540 |
збиток | 195 | - | - |
Надзвичайні: | | | |
доходи | 200 | - | - |
витрати | 205 | - | - |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
Чистий: | | | |
прибуток | 220 | 1778 | 2540 |
збиток | 225 | - | - |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код рядка | За звітний період | За попередній період | |
Матеріальні затрати | 230 | 52 | 60 |
Витрати на оплату праці | 240 | 272 | 347 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 99 | 124 |
Амортизація | 260 | 121 | 138 |
Інші операційні витрати | 270 | 4958 | 4600 |
Разом | 280 | 5502 | 5269 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код рядка | За звітний період | За попередній період | |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2012 рік
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: | | | |
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | - | - |
Погашення векселів одержаних | 15 | - | - |
Покупців і замовників авансів | 20 | - | - |
Повернення авансів | 30 | - | - |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 35 | - | - |
Бюджету податку на додану вартість | 40 | - | - |
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 45 | - | - |
Отримання субсидій, дотацій | 50 | - | - |
Цільового фінансування | 60 | - | - |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 70 | - | - |
Інші надходження | 80 | 29390 | 32724 |
Витрачання на оплату: | | | |
Товарів (робіт, послуг) | 90 | ( 529 ) | ( 2 654 ) |
Авансів | 95 | ( - ) | ( - ) |
Повернення авансів | 100 | ( - ) | ( - ) |
Працівникам | 105 | ( 271 ) | ( 322 ) |
Витрат на відрядження | 110 | ( 5 ) | ( 5 ) |
Зобов’язань з податку на додану вартість | 115 | ( - ) | ( - ) |
Зобов’язань з податку на прибуток | 120 | ( - ) | ( - ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 113 ) | ( 143 ) |
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 130 | ( 26 ) | ( 52 ) |
Цільових внесків | 140 | ( - ) | ( - ) |
Інші витрачання | 145 | ( 27 523 ) | ( 28 487 ) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 923 | 1061 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 923 | 1061 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
Реалізація: | | | |
фінансових інвестицій | 180 | 120 | - |
необоротних активів | 190 | - | - |
майнових комплексів | 200 | - | - |
Отримані: | | | |
відсотки | 210 | - | - |
дивіденди | 220 | - | - |
Інші надходження | 230 | - | - |
Придбання: | | | |
фінансових інвестицій | 240 | ( - ) | ( 120 ) |
необоротних активів | 250 | ( 10 ) | ( 13 ) |
майнових комплексів | 260 | ( - ) | ( - ) |
Інші платежі | 270 | ( - ) | ( - ) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 110 | ( 133 ) |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 110 | ( 133 ) |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
Надходження власного капіталу | 310 | 2 | 1164 |
Отримані позики | 320 | - | 400 |
Інші надходження | 330 | - | - |
Погашення позик | 340 | ( 954 ) | ( 1 274 ) |
Сплачені дивіденди | 350 | ( - ) | ( - ) |
Інші платежі | 360 | ( - ) | ( 1 444 ) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | ( 952 ) | ( 1 154 ) |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | ( 952 ) | ( 1 154 ) |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 81 | ( 226 ) |
Залишок коштів на початок року | 410 | 38 | 265 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | ( 1 ) |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 119 | 38 |
ЗВІТ про власний капітал за 2012 рік
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття |
Код |
Статут- ний капітал |
Пайо- вий капі- тал |
Додат- ковий вкладе- ний капітал |
Інший додат- ковий капітал |
Резерв- ний капітал |
Нероз- поді- лений прибу- ток |
Неоп- лаче- ний капі- тал |
Вилу- чений капі- тал |
Залишок на початок року | 10 | - | 1227 | - | 135 | 2036 | 4174 | - | - |
Накопичена курсова різниця | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коригування: | | | | | | | | | |
Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виправлення помилок | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скоригований залишок на початок року | 50 | - | 1227 | - | 135 | 2036 | 4174 | - | - |
Переоцінка активів: | | | | | | | | | |
Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уцінка основних засобів | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дооцінка незавершеного будівництва | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уцінка незаверше-ного будівництва | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дооцінка немате-ріальних активів | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уцінка немате-ріальних активів | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Використання до-оцінки необоротних активів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | - | - | - | - | - | 1778 | - | - |
Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Відрахування до Резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | 89 | -89 | - | - |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внески учасників: | | | | | | | | | |
Внески до капіталу | 180 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вилучення капіталу: | | | | | | | | | |
Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вилучення частки в капіталі | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | |
Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разом змін в капіталі | 290 | - | 1 | - | - | 91 | 1689 | - | - |
Залишок на кінець року | 300 | - | 1228 | - | 135 | 2127 | 5863 | - | - |